基本信息
起订量:1
物流方式:快递
商品介绍
规格
| 模型 数字 | CV156E |
| 面板 尺寸 | 15.6 英寸 |
| 尺寸 | 374*241*28毫米 |
| 面板 类型 | TFT 液晶显示器 |
| 显示 比例 | 16:09 |
| 活跃 区域 | 344.18*193.6毫米 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 白色 亮度 | 200 cd/㎡ |
| 对比 比例 | 800:01:00 |
| 电源 供应 类型 | USB 5V 1.5A |
| 压力 (完整 等级) | 2048 |
| 报告 评分 速度(RRS)(点/秒) | 220pps |
产品细节











| 模型 数字 | CV156E |
| 面板 尺寸 | 15.6 英寸 |
| 尺寸 | 374*241*28毫米 |
| 面板 类型 | TFT 液晶显示器 |
| 显示 比例 | 16:09 |
| 活跃 区域 | 344.18*193.6毫米 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 白色 亮度 | 200 cd/㎡ |
| 对比 比例 | 800:01:00 |
| 电源 供应 类型 | USB 5V 1.5A |
| 压力 (完整 等级) | 2048 |
| 报告 评分 速度(RRS)(点/秒) | 220pps |









