Najważniejsze szczegóły
Minimalna ilość zamówienia:1
Czas realizacji zamówienia:3-7 days
Wysyłka:kurier
Wprowadzenie produktu
| Model Nie. | CV1006U |
| Panel Rozmiar | 10.1 cal |
| Panel Typ | TFT LCD |
| Wyświetlacz Współczynnik | 16:10 |
| Aktywny Obszar | 216,96*135,6mm |
| Rozdzielczość | 1280*800 |
| Biały Luminancja | 400cd/㎡ |
| Kontrast Współczynnik | 700:01:00 |
| Odpowiedź Czas | 16 ms |
| Wyświetlanie Kąt | Poziomy 170°,Vertical170° |
| Ciśnienie (Full Level) | 2048 |
| Raport Ocena Prędkość(punkty/sekundę) | 230pps |
| Dokładność | ±0.5mm(Centrum),±1mm(Krawędź) |
| Główna Kamera | 5 milion |
| Drugorzędny kamera | 5 milion piksele |
| Moc Dostawa Typ | DC 12V-2A |
| OS | Android |
Szczegóły produktu















