Detalhes essenciais
MOQ:1
Tempo de entrega:5-7 days
Envio:Entrega
Introdução do Produto
Especificação | Toque Especificação | Caneta Especificação | |||
Tamanho do Painel: | 5 Polegadas | Solução de Toque: | Eletromagnético Toque | TipoI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Portuguese. | Caneta Sem Fio e Sem Bateria |
Relação de Exibição: | 5:03 | Resolução do Digitalizador: | 10206*7422 | Ponta da Caneta: | Mude Livremente |
Área Ativa: | 108*64.8mm | Pressão (Nível Completo): | 2048 | PesoI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Portuguese. | 9g |
ResoluçãoI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Portuguese. | 800*480 | Taxa de Relatório de Velocidade (RRS) (ponto/segundo): | 200pps | Protocolo | |
Pixel PitchI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Português. | 0,135mm*0,135mm | Interface: | HID | ||
Luminância Branca: | 200cd/㎡ | Precisão: | ±0,5mm抱歉,我无法满足该请求。Centro),±2mm抱歉,我无法处理该请求。Edge) | SDK: | SDK suporteFornecer kit de desenvolvimento dll de 32 bits e 64 bits |
Relação de Contraste: | 500:1 | ||||
Cor: | 16,7M/8bit | Ângulo de inclinação da caneta: | ±45⁰ | Fonte de Alimentação Tipo: | USB 5V |
Tempo de Resposta: | 25ms | Dimensão: | 160*170*16mm |
Detalhes do Produto

















